
製鋼用の中国の良質のFeSiフェロシリコン金属
写真: 会社情報: Anyang Juguo Metal Materials co.Ltdは、アルミニウム、亜鉛、銅、コバルト、ニッケル、錫、鉛、アンチモン、マグネシウム、フェロなどの金属材料を長年専門にしています。
基本情報
| モデル番号。 | シリコンメタル441 |
| HSコード | 2804690000 |
| 生産能力 | 50000トン/年 |
製品説明
写真:

| 学年 | 構成 | |||
| 不純物(%) | ||||
| そして | 鉄 | AI | Ca | |
| ≥ | ≤ | |||
| 1101 | 99.79 | 0.1 | 0.1 | 0.01 |
| 1501 | 99.69 | 0.15 | 0.15 | 0.01 |
| 2202 | 99.58 | 0.2 | 0.2 | 0.02 |
| 2502 | 99.48 | 0.25 | 0.25 | 0.02 |
| 3303 | 99.37 | 0.3 | 0.3 | 0.03 |
| 411 | 99.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
| 421 | 99.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
| 441 | 99.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |
| 553 | 98.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
| 98 | 98 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| 97 | 97 | 1.7 | 0.7 | 0.6 |
| シリコン金属粉末 | ||||||
| 化学工業 | 構成% | 仕様 | ||||
| そして | 鉄 | アル | Ca | メッシュ内のサイズ | サイズ(um) | |
| ≥ | ≤ | |||||
| 99.6 | 0.2 | 0.15 | 0.05 | 30~120メッシュ | 590um~124um | |
| 99.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 40-140メッシュ | 590um~124um | |
| 99 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 40~160メッシュ | 420um~92um | |
| 98.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 40~120メッシュ | 420um~124um | |
| 98 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 40~425メッシュ | 420um~36um | |
| 冶金学 | 99.6 | 0.2 | 0.15 | 0.05 | -150メッシュ | 100um |

